一、课内实验教学项目
教学实验分为基本实验,综合性、设计性、开放性实验,以及创新性实验三个层次。除了课内必修实验,实验室每学期都向学生开出一些具有工程背景的选修实验,为学生的素质拓展提供一个良好的空间。根据实验内容和层次以及不同的实验阶段,采用不同教学方式,贯彻以学生为主体的原则,实现通过实验培养学生知识运用能力和创新能力的教学目标,并力求把“知识、能力、素质”的培养融为一体。
课内实验教学项目
土木工程室(24项,147学时) 验证性实验占66.7 %、综合性实验占16.7 %、研究创新性实验占16.6 % | |||
实验名称 | 序号 | 实验项目名称及实验时数 | 实验类型 |
测量学 实验 | 1 | 水准仪的认识与使用(3学时) | 验证 |
2 | 普通水准测量(4学时) | 综合 | |
3 | 水平角观测-全圆测回法(3学时) | 验证 | |
4 | 竖直角观测及指差测定(2学时) | 验证 | |
5 | 距离丈量(2学时) | 验证 | |
6 | 经纬仪的认识与使用(2学时) | 验证 | |
7 | 土方工程施工测量及工程量计算(32学时) | 研究创新 | |
8 | 大比例尺数字测图(32学时) | 综合 | |
土木工程材料实验 | 9 | 材料的基本物理性质实验(2学时) | 验证 |
10 | 水泥实验(3学时) | 验证 | |
11 | 混凝土用砂实验(2学时) | 验证 | |
12 | 普通混凝土实验(4学时) | 综合 | |
13 | 砂浆实验(3学时) | 综合 | |
土力学 实验 | 15 | 土的密度、含水量、比重(2学时) | 验证 |
16 | 测定土的液塑限(2学时) | 验证 | |
17 | 土的压缩实验(2学时) | 验证 | |
18 | 土的直接剪切实验(2学时) | 验证 | |
结构工程实验 | 19 | 立体桁架(2学时) | 验证 |
20 | 预应力立体桁架(2学时) | 研究创新 | |
21 | 预应力门式刚架(2学时) | 验证 | |
混凝土结构试验 | 22 | 受弯实验(2学时) | 验证 |
23 | 受剪实验(2学时) | 综合 | |
24 | 偏压实验(2学时) | 验证 | |
计算机仿真实验室(13项,62学时) 验证性实验占38.5 %、综合性实验占61.5 %、研究创新性实验占0 % | |||
实验名称 | 序号 | 实验项目名称及实验时数 | 实验类型 |
建筑制图 | 25 | 绘制平面图形、基本形体(2学时) | 验证 |
26 | 软件额编辑功能(2学时) | 验证 | |
27 | 绘制组合线、标注尺寸(2学时) | 验证 | |
28 | 绘制建筑施工图(2学时) | 综合 | |
29 | 绘制材料图例、图块及属性(2学时) | 验证 | |
制图大作业及计算机绘图 | 30 | 绘制基本图形(14学时) | 验证 |
31 | 绘制建筑平面图(2学时) | 综合 | |
32 | 绘制楼梯详图(2学时) | 综合 | |
33 | 绘制结构施工图(2学时) | 综合 | |
建筑结构CAD上机实习 | 34 | PM模块建模(8学时) | 综合 |
35 | PK模块结构计算(8学时) | 综合 | |
36 | TAT模块结构三维分析计算(8学时) | 综合 | |
37 | STS模块钢结构建模与计算(8学时) | 综合 | |
专业实习(2项,3.0周) | |||
实习 | 38 | 专业认识实习(1.0周) | 综合 |
39 | 专业生产实习(2.0周) | 综合 |
典型实验课件: